พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองนครนายก ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 26, 2019 - มิถุนายน 25, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 90 90 100.00 2 88 139 154.44 73 11 6 1 1.11
[00016] สสจ.นครนายก (01-เมืองนครนายก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[00210] สสอ.เมืองนครนายก (01-เมืองนครนายก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02384] รพ.สต.บ้านเจดีย์ทอง ตำบลท่าช้าง (01-เมืองนครนายก) 7 7 100.00 0 7 12 171.43 6 0 1 0 0.00
[02385] รพ.สต.บ้านท่าข่อย ตำบลบ้านใหญ่ (01-เมืองนครนายก) 6 6 100.00 0 6 10 166.67 6 0 0 0 0.00
[02386] รพ.สต.บ้านคลองเหมือง ตำบลวังกระโจม (01-เมืองนครนายก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[02387] รพ.สต.บ้านท่าทราย ตำบลท่าทราย (01-เมืองนครนายก) 6 6 100.00 0 6 7 116.67 4 2 0 0 0.00
[02388] รพ.สต.บ้านชวดบัว ตำบลดอนยอ (01-เมืองนครนายก) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 0 1 0 0.00
[02389] รพ.สต.บ้านบางหอย ตำบลศรีจุฬา (01-เมืองนครนายก) 3 3 100.00 0 3 8 266.67 3 0 0 0 0.00
[02390] รพ.สต.บ้านบางปรัง ตำบลศรีจุฬา (01-เมืองนครนายก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[02391] รพ.สต.บ้านหนองทองทราย ตำบลดงละคร (01-เมืองนครนายก) 2 2 100.00 0 2 5 250.00 1 0 1 0 0.00
[02392] รพ.สต.บ้านท่าแห ตำบลดงละคร (01-เมืองนครนายก) 4 4 100.00 1 3 6 150.00 3 1 0 0 0.00
[02393] รพ.สต.บ้านศรีนาวา ตำบลศรีนาวา (01-เมืองนครนายก) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 1 0 0 0.00
[02394] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (01-เมืองน 10 10 100.00 0 10 23 230.00 5 3 2 1 10.00
[02395] รพ.สต.บ้านเขานางบวช ตำบลสาริกา (01-เมืองนครนายก) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[02396] รพ.สต.บ้านวังยายฉิม ตำบลหินตั้ง (01-เมืองนครนายก) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[02397] รพ.สต.บ้านเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ (01-เมืองนครนายก) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[02398] รพ.สต.บ้านปากช่อง ตำบลเขาพระ (01-เมืองนครนายก) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[02399] รพ.สต.บ้านตอไม้แดง ตำบลพรหมณี (01-เมืองนครนายก) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 2 0 0 0.00
[02400] รพ.สต.บ้านวังปลาจีด ตำบลพรหมณี (01-เมืองนครนายก) 5 5 100.00 0 5 11 220.00 4 1 0 0 0.00
[10195] รพ.สต.บ้านดง ตำบลสาริกา (01-เมืองนครนายก) 1 1 100.00 0 1 4 400.00 1 0 0 0 0.00
[10698] โรงพยาบาลนครนายก (01-เมืองนครนายก) 11 11 100.00 1 10 13 118.18 9 1 1 0 0.00
[11491] โรงพยาบาลรร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (01-เมืองนครนายก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[11601] รพ.สต.บ้านปากกระทุ่ม ตำบลพรหมณี (01-เมืองนครนายก) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 4 0 0 0 0.00
[14301] เทศบาลเมืองนครนายก (01-เมืองนครนายก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22783] สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนครนายก (01-เมืองนครนายก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 90 90 100.00 2 88 139 154.44 73 11 6 1 1.11

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :28-04-2024 16:11:03