พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 02_อ.ปากพลี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 26, 2019 - มิถุนายน 25, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 18 18 100.00 1 17 53 294.44 13 3 2 0 0.00
[00211] สสอ.ปากพลี (02-ปากพลี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02401] รพ.สต.บ้านไผ่ล้อม ตำบลปากพลี (02-ปากพลี) 4 4 100.00 0 4 13 325.00 3 1 0 0 0.00
[02402] รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเกาะหวาย (02-ปากพลี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[02403] รพ.สต.บ้านสะแกซึง ตำบลเกาะโพธิ์ (02-ปากพลี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02404] รพ.สต.บ้านดงข่า ตำบลเกาะโพธิ์ (02-ปากพลี) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[02405] รพ.สต.บ้านพรหมเพชร ตำบลโคกกรวด (02-ปากพลี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[02406] รพ.สต.บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ (02-ปากพลี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[02407] รพ.สต.บ้านหนองหัวลิงใน ตำบลหนองแสง (02-ปากพลี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[02408] รพ.สต.บ้านบุ่งเข้ ตำบลหนองแสง (02-ปากพลี) 1 1 100.00 0 1 23 2,300.00 1 0 0 0 0.00
[02409] รพ.สต.บ้านนาใหม่ ตำบลนาหินลาด (02-ปากพลี) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[10863] โรงพยาบาลปากพลี (02-ปากพลี) 2 2 100.00 1 1 2 100.00 1 0 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 18 18 100.00 1 17 53 294.44 13 3 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :27-04-2024 13:41:06