พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองนครนายก ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 1, 2020 - ธันวาคม 1, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 61 61 100.00 2 59 72 118.03 39 12 10 1 1.64
[00016] สสจ.นครนายก (01-เมืองนครนายก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00210] สสอ.เมืองนครนายก (01-เมืองนครนายก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02384] รพ.สต.บ้านเจดีย์ทอง ตำบลท่าช้าง (01-เมืองนครนายก) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[02385] รพ.สต.บ้านท่าข่อย ตำบลบ้านใหญ่ (01-เมืองนครนายก) 6 6 100.00 0 6 11 183.33 4 1 1 1 16.67
[02386] รพ.สต.บ้านคลองเหมือง ตำบลวังกระโจม (01-เมืองนครนายก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[02387] รพ.สต.บ้านท่าทราย ตำบลท่าทราย (01-เมืองนครนายก) 3 3 100.00 2 1 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[02388] รพ.สต.บ้านชวดบัว ตำบลดอนยอ (01-เมืองนครนายก) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 3 0 2 0 0.00
[02389] รพ.สต.บ้านบางหอย ตำบลศรีจุฬา (01-เมืองนครนายก) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[02390] รพ.สต.บ้านบางปรัง ตำบลศรีจุฬา (01-เมืองนครนายก) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 1 0 0 0.00
[02391] รพ.สต.บ้านหนองทองทราย ตำบลดงละคร (01-เมืองนครนายก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[02392] รพ.สต.บ้านท่าแห ตำบลดงละคร (01-เมืองนครนายก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[02393] รพ.สต.บ้านศรีนาวา ตำบลศรีนาวา (01-เมืองนครนายก) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 3 0 1 0 0.00
[02394] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (01-เมืองน 3 3 100.00 0 3 3 100.00 0 1 2 0 0.00
[02395] รพ.สต.บ้านเขานางบวช ตำบลสาริกา (01-เมืองนครนายก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02396] รพ.สต.บ้านวังยายฉิม ตำบลหินตั้ง (01-เมืองนครนายก) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[02397] รพ.สต.บ้านเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ (01-เมืองนครนายก) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 2 0 0 0.00
[02398] รพ.สต.บ้านปากช่อง ตำบลเขาพระ (01-เมืองนครนายก) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[02399] รพ.สต.บ้านตอไม้แดง ตำบลพรหมณี (01-เมืองนครนายก) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[02400] รพ.สต.บ้านวังปลาจีด ตำบลพรหมณี (01-เมืองนครนายก) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 5 0 2 0 0.00
[10195] รพ.สต.บ้านดง ตำบลสาริกา (01-เมืองนครนายก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[10698] โรงพยาบาลนครนายก (01-เมืองนครนายก) 8 8 100.00 0 8 8 100.00 5 1 2 0 0.00
[11491] โรงพยาบาลรร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (01-เมืองนครนายก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11601] รพ.สต.บ้านปากกระทุ่ม ตำบลพรหมณี (01-เมืองนครนายก) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 2 0 0 0.00
[14301] เทศบาลเมืองนครนายก (01-เมืองนครนายก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22783] สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนครนายก (01-เมืองนครนายก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 61 61 100.00 2 59 72 118.03 39 12 10 1 1.64

ข้อมูลช่วง: 01-11-2020 ถึง 01-12-2020 | ประมวลผล ณ :29-04-2024 12:39:01